Vereinsturnen TV06 Berstadt e.V. 2003

Siegerliste Gesamt incl. Steinstoßen                        
                         
Schüler 3-4 Jahre                        
                         
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte      
1 William Hergl TG Melbach 17,9 396 1,16 326 5 97 819      
2 Tobias Pfeiffer TV 06 Berstadt 19,53 319 1 265 5 97 681      
3 Daniel Linden TV 06 Berstadt 17,7 407 0,86 208 4 60 675      
4 Lukas Tauber TV 06 Berstadt 19,6 316 0,63 102 2 0 418      
5 Stefan Baß Tv Jahn Dauernheim 22,3 214 0,57 71 1 0 285      
                         
Schüler 5-6 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50 m Punkte Weit-sprung Punkte Schlag-ball Punkte Gesamt-punkte      
1 Frederic Starke TV Jahn Dauernheim 10,9 609 2,14 419 11 171 1199      
2 Lukas Scharfe TV 06 Berstadt 10,9 609 2 388 11 171 1168      
3 Maximilian Henss TV Jahn Dauernheim 11,9 514 2,03 394 7 85 993      
4 Maximilian Imming TG Melbach 12,6 457 1,79 338 10 152 947      
5 Danny Fischer TV Jahn Dauernheim 13 427 1,53 273 10 152 852      
6 Moritz Tacke TV 06 Berstadt 12,5 464 1,56 281 7 85 830      
8 Frederic von Bechtholsheim TV 06 Berstadt 14,7 316 1,6 291 8 109 716      
9 Carlos Köppert TV 06 Berstadt 14,8 311 1,09 148 5 32 491      
                         
Schüler 7-8 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte      
1 Christopher Baß TV Jahn Dauernheim 9,4 352 2,8 238 22 171 761      
2 Yannick Roth TV Berstadt 10,2 283 2,62 213 11 46 542      
3 Maximilian Holler TV Jahn Dauernheim 10,63 250 2,31 168 12 60 478      
4 Sascha Fertig TV Berstadt 10,1 291 1,97 115 10 32 438      
5 Christopher Koch TV Berstadt 12,5 133 1,87 99 13 73 305      
6 Kihem Tran TV Berstadt 12,2 149 1,77 82 13 73 304      
                         
Schüler 9-10 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-stoßen Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte  
1 Daniel Fiala TV Berstadt 8,78 414 3,34 309 5,04 221 27 217 1161  
2 Lukas Marloff TG Melbach 8,2 481 3,48 326 3,79 141 24 190 1138  
3 Julian Fladerer TV Jahn Dauernheim 8,07 497 3,25 297 4,92 214 16 109 1117  
4 Robin Rüdiger TV Jahn Dauernheim 8,62 432 3,26 299 4,9 213 19 141 1085  
5 Marvin Hergl TG Melbach 9,8 316 3,18 289 2,95 79 21 162 846  
                         
Schüler 11-12 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-stoßen Punkte Schleu-derball Punkte Gesamt-punkte  
1 Daniel Storck TV Berstadt 7,5 574 3,70 353 7,81 370 21,80 408 1705  
2 Christopher Kluge TV Jahn Dauernheim 8,0 506 4,00 388 6,68 313 24,50 443 1650  
3 Kevin Hergl TG Melbach 7,8 532 3,58 338 6,38 297 20,80 395 1562  
4 Jonas Nies TV Jahn Dauernheim 9,3 362 3,50 329 6,04 279 25,20 452 1422  
5 Bastian Michel TV Jahn Dauernheim 8,8 412 3,19 290 4,68 199 20,20 386 1287  
6 Tobias Rinker TV Jahn Dauernheim 11,0 224 2,52 199 4,50 188 15,40 315 926  
                         
Schüler 13-14 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 75m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-stoßen Punkte Schleu-derball Punkte Gesamt-punkte  
1 Sören Haust TV Jahn Dauernheim 9,9 496 5,14 509 9,73 457 34 549 2011  
2 Stefan Scharfe TV 06 Berstadt 11,8 320 3,9 376 6,33 294 30 507 1497  
                         
Schüler 15-16 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 100m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-stoßen Punkte Schleu-derball Punkte Gesamt-punkte  
1 Raphael Reiss Tv Jahn Dauernheim 13 475 4,23 413 7,49 354 33 547 1789  
2 Fabian Michel Tv Jahn Dauernheim 14,7 347 3,89 375 7,41 350 32 534 1606  
                         
                         
Schülerinnen 3-4 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte      
1 Maya Brandes TV Jahn Dauernheim 14,05 698 1,69 556 7 292 1546      
2 Jasmin Weinelt TV 06 Berstadt 14,78 638 1,56 514 3,5 139 1291      
3 Charlotte Paul TV 06 Berstadt 15,1 618 1,17 374 3,00 111 1103      
4 Finnja Lietz TV 06 Berstadt 19,21 370 1,39 456 4 164 990      
5 Madita Koppen TV Jahn Dauernheim 17,04 485 1,03 319 3 111 915      
6 Rona Horhäuser TV 06 Berstadt 17,09 482 1,07 335 2 48 865      
7 Louisa Bommersheim TV 06 Berstadt 18,9 385 0,95 285 3 111 781      
8 Josephine Käs TV 06 Berstadt 23,03 220 1,28 416 3 111 747      
9 Marie Köppert TV 06 Berstadt 20,07 332 0,8 219 2 48 599      
10 Selina Keil TV 06 Berstadt 24,91 163 0,73 185 3 111 459      
11 Johanna Wolf TV 06 Berstadt 23,05 219 0,54 86 3 111 416      
12 Lena Kötter TV 06 Berstadt 22,05 254 0,25 0 3 111 365      
13 Angelina Langer TV 06 Berstadt 32,05 0 0,49 57 1 0 57      
14 Tabea Sommer TV 06 Berstadt 29,06 0 0,22 0 2 48 48      
15 Carola Sommer TV 06 Berstadt 32,05 0 0 0 1 0 0      
15 Kira Suchantke TV 06 Berstadt 43,89 0 0,36 0 1 0 0      
                         
Schülerinnen 5-6 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte      
1 Tamina Kilb TV 06 Berstadt 10,69 681 2,39 525 10 280 1486      
2 Katharina Stüber TV 06 Berstadt 10,6 691 2,3 505 8 226 1422      
3 Nele Brandes TV Jahn Dauernheim 10,9 658 2,23 489 8 226 1373      
4 Lara Rüdiger TV Jahn Dauernheim 11,1 637 1,99 433 9 253 1323      
5 Johanna Roth TV 06 Berstadt 11,3 616 2,07 452 8 226 1294      
6 Liska Weller TG Melbach 12,1 541 1,99 433 9 253 1227      
7 Melanie Harzbecker TV 06 Berstadt 12,3 524 1,98 430 7 196 1150      
8 Svea Lietz TV 06 Berstadt 12,11 540 1,86 401 6 164 1105      
9 Eva-Maria Käs TV 06 Berstadt 12,5 507 1,83 394 7 196 1097      
10 Katharina Gleisenberger TV 06 Berstadt 12,3 524 1,87 404 6 164 1092      
11 Luisa-Marie Triebert TV 06 Berstadt 12,4 515 1,86 401 6 164 1080      
12 Renee-Marie Suchantke TV 06 Berstadt 12,6 499 2,12 464 4 92 1055      
13 Janina Diehl TV 06 Berstadt 12,4 515 1,53 315 6 164 994      
14 Julia Möller TV 06 Berstadt 12,9 475 1,78 381 5 130 986      
14 Kristina Sallersböck TV 06 Berstadt 12,7 491 1,59 331 6 164 986      
16 Lea Zahnreich TV 06 Berstadt 12,06 545 1,63 342 4 92 979      
17 Marielle Geh TV 06 Berstadt 12,8 483 1,77 378 4 92 953      
18 Luisa Geh TV 06 Berstadt 12,8 483 1,42 284 6 164 931      
19 Alina Willa TV 06 Berstadt 14,5 364 1,57 326 4 92 782      
20 MoniqueRensch TV 06 Berstadt 14,8 346 1,25 234 4 92 672      
21 Johanna Wiegand TV Jahn Dauernheim 15 335 1,39 275 3 48 658      
22 Celine Rensch TV 06 Berstadt 14,8 346 1,1 187 4 92 625      
23 Jennifer Tscherney TV 06 Berstadt 14,2 383 0,83 93 5 130 606      
24 Nicola Koch TG Melbach 15,8 291 1,34 261 3 48 600      
25 Selina Fertig TV 06 Berstadt 16,5 256 0,81 86 3 48 390      
                         
Schülerinnen 7-8 Jahre                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte      
1 Valerie Gleisenberger TV 06 Berstadt 9,8 352 2,68 261 11 147 760      
2 Luisa Buss TG Melbach 9,99 335 2,79 277 11 147 759      
3 Anna Karl TV 06 Berstadt 9,78 354 2,33 208 14 196 758      
4 Katharina Kern TV 06 Berstadt 9,4 390 2,16 180 13 181 751      
5 Melanie Moll TV 06 Berstadt 10 335 2,46 228 11 147 710      
6 Sophia Dietz TV 06 Berstadt 9,93 341 2,64 255 9 111 707      
7 Maren Leonhard TG Melbach 10,04 331 2,5 234 10 130 695      
8 Maria Imming TG Melbach 11 256 2,58 246 12 164 666      
9 Corinna Gottwals TV 06 Berstadt 9,9 343 2,2 187 8 92 622      
10 Jessica Remie TV 06 Berstadt 10,4 301 2,32 206 8 92 599      
11 Juliane Weinelt TV 06 Berstadt 10,6 285 2,35 211 8 92 588      
12 Mareike Gothardt TV 06 Berstadt 10,24 314 2,07 165 8 92 571      
13 Anthonia Koch TV 06 Berstadt 10,5 293 2,14 177 7 71 541      
14 Christine Fertig TV 06 Berstadt 12,0 189 2,22 190 9,00 111 490      
15 Eyleen Stahlfänger TV 06 Berstadt 10,6 285 1,77 113 6 48 446      
16 Saskia Seipp TV 06 Berstadt 12,06 186 1,55 72 10 130 388      
17 Annika Tacke TV 06 Berstadt 13,2 123 2,3 203 6 48 374      
18 Kim Schneider TV 06 Berstadt 15 0 0 0 0 0 0      
                         
Schülerinnen 9-10 Jahren                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-stoßen Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte  
1 Nora Zenz TV Jahn Dauernheim 7,09 687 3,3 347 4,9 234 21 292 1560  
2 Daria Dietz TV 06 Berstadt 8,5 487 3,51 374 4,23 195 13 181 1237  
3 Saskia Zahnreich TV 06 Berstadt 9 431 3,53 377 4,15 190 16 226 1224  
4 Kyra-Marie Lösch TV 06 Berstadt 9,2 410 3,08 318 4,11 188 14 196 1112  
5 Lena Mickel TV Jahn Dauernheim 9,9 343 2,33 208 4,64 219 18 253 1023  
6 Marlene Kopp TV 06 Berstadt 9,5 380 2,76 272 3,26 132 12 164 948  
7 Anna Belk TV 06 Berstadt 9,8 352 2,83 283 2,63 86 16 226 947  
8 Julia Geller TV 06 Berstadt 9,4 390 2,17 182 2,7 91 19 267 930  
9 Melissa Penzenstadler TV 06 Berstadt 10,5 293 2,49 232 4,02 182 15 211 918  
10 Lorena Hölzel TV 06 Berstadt 9,4 390 2,62 252 3,36 139 10 130 911  
11 Judith Decker TV Jahn Dauernheim 9,8 352 2,5 234 3,4 141 12 164 891  
12 Eva Schäfer TV 06 Berstadt 9,9 343 2,69 262 3,07 118 12 164 887  
13 Julia Gleisenberger TV 06 Berstadt 9,4 390 2,72 267 2,54 79 9 111 847  
14 Larissa Scheffler TV 06 Berstadt 10,2 318 2,53 238 3,47 146 10 130 832  
15 Anissa Kaizani TV 06 Berstadt 10,8 270 2,24 193 3,72 163 11 147 773  
16 Sabrina Brückel TV 06 Berstadt 10,3 309 2,51 235 2,87 104 9 111 759  
17 Andrea Seipp TV 06 Berstadt 10,3 309 2,43 223 2,05 38 12 164 734  
18 Clarissa Silk TV 06 Berstadt 11 256 2,22 190 2,97 111 10 130 687  
19 Marie-Elise Jux TV 06 Berstadt 10,2 318 2,21 188 2,14 46 9 111 663  
                         
Schülerinnen 11-12 Jahren                        
                         
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-stoßen Punkte Schleu-derball Punkte Gesamt-punkte  
1 Jennifer Haus TV Jahn Dauernheim 8,3 511 3,78 409 6,89 338 23,40 425 1683  
2 Jessica Brückel TV 06 Berstadt 9,0 431 3,11 322 6,11 299 24,10 433 1485  
3 Anna-Maria Größer TV 06 Berstadt 9,3 400 2,81 280 5,91 289 19,00 371 1340  
4 Nicole Schneider TV 06 Berstadt 8,7 464 3,43 364 3,70 161 12,10 272 1261  
5 Lisa Geller TV 06 Berstadt 10,6 285 2,61 250 4,72 224 15,60 325 1084  
                         
Schülerinnen 13-14 Jahren                        
                         
Platz Name Verein Lauf 75m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-stoßen Punkte Schleu-derball Punkte Gesamt-punkte  
1 Kathrin Michel TV Jahn Dauernheim 11,2 387 3,90 423 7,05 345 30 500 1655  
2 Laura Lenz TV Jahn Dauernheim 11,6 354 3,92 426 7,62 372 29 489 1641  
3 Sibylle Kluge TV Jahn Dauernheim 11,3 378 3,93 427 7,19 352 28 475 1632  
4 Miriam Schäfer TV 06 Berstadt 11,7 345 3,41 362 6,43 315 26 449 1471  
5 Stephanie Büchner TV 06 Berstadt 12,3 300 3,35 354 5,95 291 28 474 1419  
6 Eva Bommersheim TV 06 Berstadt 12,3 300 2,97 302 6,55 321 26 456 1379  
7 Ann Kathrin Größer TV 06 Berstadt 13,9 197 2,70 264 8,35 404 31 505 1370  
8 Jessica Zinsheimer TV 06 Berstadt 13,2 239 3,10 320 5,37 260 21 390 1209  
9 Mirijam Beggert TV 06 Berstadt 14,7 154 2,35 211 5,05 243 18 353 961  
10 Darinka Langer TV 06 Berstadt 16,8 61 2,21 188 5,99 293 21 396 938  
11 Karina Brückel TV 06 Berstadt 16,3 81 1,91 138 5,21 252 23 423 894  
                         
Steinstoßen Männer 15Kg Stein                        
                         
1 Jens Zerb 5,72m                    
2 Thomas Größer 5,70m                    
3 Jürgen Zahnreich 5,48m                    
4 Burkhard Käs 5,33m                    
5 Gerd Paul 5,30m                    
6 Reiner Dieffenbach 5,20m                    
7 Hansi Domin 5,00m                    
8 Olaf Mühl 4,95m                    
8 Günter Dubbrunz 4,95m                    
8 Joachim Sommer 4.95m                    
11 Wilfried Klein 4,90m                    
11 Alfred Faber 4,90m                    
13 Norbert Koch 4,80m                    
14 Horst Decker 4,75m                    
15 Heinz Gotthold 4,72m                    
16 Berthold Schäfer 4,25m                    
17 Frank Stahlfänger 4,05m                    
18 Erwin Groth 3,90m                    
18 Michael Kluge 3,90m                    
                         
Steinstoßen Frauen 15Kg Stein                        
                         
1 Karin Schill 3,99m                    
2 Anja Hahn 3,37m                    
3 Andrea Stüber 3,01m                    
4 Manuela Weinelt 3,00m                    
4 Martina Größer 3,00m                    
                         

Letzte Aktualisierung 01.06.2003
Durch Jens Zerb