Vereinsturnen 2006
    MŠnnlich 3-4 Jahre            
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte
1 Luca Ullersberger TV Berstadt 15 574 1,36 397 8 190 1161
2 Tim Gondolf SV Inheiden 14,9 581 0,85 203 8 190 974
3 Moritz Kappen TV Jahn Dauernheim 16,2 493 1,24 355 2,5 0 848
4 Finn Treuer TV Jahn Dauernheim 16,2 493 1,01 269 4 60 822
5 Anakin Buchholz TV Jahn Dauernheim 19,4 325 1,07 292 4 60 677
6 AndrŽ Frank TV Berstadt 16,8 457 0,57 71 3,5 40 568
7 Erik Weber TV Berstadt 18,2 381 0,63 102 4 60 543
8 Max Wolf TV Berstadt 22,1 220 0,83 195 4,5 79 494
9 Frederik KŠs TV Berstadt 20,9 264 0,86 208 3 18 490
10 Eric Suchantke TV Berstadt 21,6 238 0,53 50 2,1 0 288
    MŠnnlich 5-6 Jahre            
Platz Name Verein Lauf 50 m Punkte Weit-sprung Punkte Schlag-ball Punkte Gesamt-punkte
1 Jan Frank TV 06 Berstadt 12,1 497 1,48 260 12 190 947
2 Dominik Ulrich TV Jahn Dauernheim 12,2 489 1,46 255 10,5 162 906
3 Leon Lange TV 06 Berstadt 12 506 1,34 222 8,5 120 848
4 David Hausauer TV 06 Berstadt 13 427 1,43 246 9,5 141 814
5 Kai Weber TV 06 Berstadt 13,5 391 1,36 227 8 109 727
6 Justin Rau TV 06 Berstadt 14,7 316 1,17 173 6 60 549
7 Jan-Pierre Gottwald TV Jahn Dauernheim 14,4 334 1,07 142 6,5 73 549
    MŠnnlich 7-8 Jahre            
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte
1 Nick Wehner TV Berstadt 9,6 334 2,6 211 16,5 114 659
2 Lukas Dietzel TV Jahn Dauernheim 10 299 2,37 177 20 152 628
3 Luca Hahn TV Berstadt 10,1 291 2,67 220 16 109 620
4 Simon Luca Mulch TV Inheiden 10 299 2,36 176 19 141 616
5 Joshua Ulrich TV Berstadt 10,3 275 2,45 189 14 85 549
6 Anniko Walter TV Berstadt 10 299 2,3 167 13 73 539
7 Frederik Schmid TV Inheiden 10 299 1,95 112 17,5 125 536
8 Fabian Weil TV Inheiden 11 224 2,5 196 16,5 114 534    
9 Embiya Basay TV Berstadt 10,1 291 2,02 123 16 109 523
10 Florian Kloryczak TV Jahn Dauernheim 10,2 283 2,37 177 11 46 506
11 Philipp Hauler TV Jahn Dauernheim 10,9 231 1,93 109 17 120 460
12 Jan Weber TV Berstadt 11,7 179 2,2 152 13 73 404
13 Lucas Bilsing TV Jahn Dauernheim 11,6 185 1,88 100 15,5 103 388
14 Tim Schneider TV Berstadt 10,9 231 1,96 114 10 32 377
15 Constantin Schug TV Berstadt 11,7 179 1,75 78 13,5 79 336
16 Felix Hauler TV Jahn Dauernheim 11,9 167 1,69 68 10 32 267
17 Carlos Kšppert TV Berstadt 12,5 133 1,65 61 11,5 53 247    
18 Lucas Hauptmann TV Berstadt 12 161 1,59 50 9 18 229
    MŠnnlich 9-10 Jahre                
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-sto§en Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte
1 Marc-AndrŽ Karl TSV Bellersheim 8,9 402 3,05 272 4,48 186 35 283 1143
2 Yessin Bougoumane TV Berstadt 9,1 381 2,82 241 4,42 183 26,5 213 1018
3 Lukas Abele TV Jahn Dauernheim 8,9 402 2,58 208 3,94 151 16 109 870
4 Felix Frutig SV Inheiden 10,3 275 2,33 171 4,96 216 18 131 793
5 Lukas Scharfe TV Berstadt 10,4 267 2,48 193 3,51 121 19 141 722
6 Marten Seip TSV Bellersheim 10,3 275 2,01 122 3,83 143 20 152 692
7 Marius Eichenauer TV Jahn Dauernheim 10,8 238 0 0 4,05 158 10 32 428
8 Dennis Brźckel TV Berstadt 11,5 191 0,85 0 1,5 0 8 2 193
    MŠnnlich 11-12                  
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-sto§en Punkte Schleu-derball Punkte Gesamt-punkte
1 Luis Baumert TV Berstadt 9,4 352 3,03 269 5,03 221 17,53 348 1190
2 Jannick Roth TV Berstadt 8,4 457 2,86 246 4,12 163 15,87 322 1188
3 Lukas Mźller TSV Bellersheim 8,9 402 2,73 229 4,62 195 14,80 305 1131
4 Nicolas Kauffelt TV Berstadt 9,5 343 2,78 236 4,22 170 17,20 343 1092
5 Tom Wolff TV Berstadt 10,0 299 2,69 223 3,81 142 14,23 296 960
6 Johannes Triebert SV Inheiden 9,3 362 2,45 189 3,80 141 11,28 244 936
49 Jungs                  
    Weiblich 3-4              
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte
1 Pauline Gottwald TV Dauernheim 14,50 661 0,97 294 4,00 164 1119
2 Sara Namouk TV Berstadt 15,40 592 0,88 255 4,50 188 1035
3 Selina Khanzada TV Berstadt 17,00 487 1,02 315 3,00 111 913
4 Juliana Iona TV Berstadt 16,90 493 0,83 232 4,00 164 889
5 Antonia Schug TV Berstadt 23,60 202 0,80 219 2,80 100 521
6 Laura Kštter TV Berstadt 27,40 0 0,62 129 1,50 11 140
    Weiblich 5-6              
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte
1 Josephine KŠs TV Berstadt 11,20 626 1,70 360 7,00 196 1182
2 Madita Kappen TV Dauernheim 11,90 559 1,94 421 6,00 164 1144
3 Louisa Bommersheim TV Berstadt 11,20 626 1,62 339 6,00 164 1129
4 Marie Kšppert TV Berstadt 11,60 587 1,96 426 4,50 111 1124
5 Charmaine Buchholz TV Dauernheim 12,20 532 1,68 355 6,50 181 1068
6 Johanna Wolf TV Berstadt 12,70 491 1,80 386 6,50 181 1058
7 Lena Kštter TV Berstadt 11,80 568 1,45 292 7,00 196 1056
8 Anthea Hahn TV Berstadt 13,00 467 1,93 418 4,60 115 1000
9 Mandy Lehrke TV Berstadt 12,90 475 1,57 326 7,00 196 997
10 Aileen Heinzmann TV Berstadt 13,20 452 1,46 295 7,50 211 958
11 Kira Suchantke TV Berstadt 12,70 491 1,72 365 4,00 92 948
12 Emilie Reinig TV Berstadt 14,00 396 1,39 275 4,00 92 763
13 Kira Langer TV Berstadt 15,30 318 1,18 212 7,00 196 726
14 Angelina Langer TV Berstadt 18,10 185 1,52 312 7,00 196 693
15 Katja Willems TV Berstadt 15,20 323 1,35 264 3,00 48 635
    Weiblich 7-8              
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte
1 Marlene Brigitte Bierwirth TV Berstadt 9,70 361 2,64 255 15,00 211 827
2 Anna-Lena Mźll SV Inheiden 9,70 361 2,06 164 18,00 253 778
3 Charlotte Paul TV Berstadt 9,90 343 2,49 232 10,00 130 705
4 Felicitas Ziegler TV Berstadt 10,30 309 2,17 182 11,00 147 638
5 RenŽe Marie Suchantke TV Berstadt 10,10 326 2,41 220 8,00 92 638
6 Maike Leidner SV Inheiden 11,00 256 1,99 152 14,00 196 604
7 Maja Brandes TV Dauernheim 10,40 301 2,03 159 10,00 130 590
8 Janina Diehl TV Berstadt 10,30 309 1,91 138 10,00 130 577
9 Marie Luise Nitsch TV Berstadt 10,50 293 2,17 182 7,50 81 556
10 Tabea Wolf TV Dauernheim 10,50 293 1,74 108 10,50 139 540
11 Lina Hochstein TG Melbach 10,70 278 1,94 143 7,50 81 502
12 Alina Willa TV Berstadt 10,80 270 1,86 129 7,00 71 470
13 Saskia Michel TV Berstadt 10,70 278 1,72 104 7,50 81 463
14 Lisa Nikleniewicz TV Berstadt 12,20 178 2,26 197 7,00 71 446
15 Sandra Brźckel TV Berstadt 11,10 248 1,70 101 7,00 71 420
16 Jennifer Tscherney TV Berstadt 11,20 241 1,52 67 8,50 102 410
17 Jasmin Weinelt TV Berstadt 11,80 202 1,44 51 11,50 156 409
18 Selina Keil TV Berstadt 11,40 228 1,71 102 7,00 71 401
19 Denise Kettner TV Berstadt 11,50 221 1,63 88 6,00 48 357
20 Elaine Silk TV Berstadt 11,50 221 1,72 104 4,50 11 336
21 Karolin Kunert TV Berstadt 11,80 202 1,18 0 9,50 121 323
22 Weronika Tomschik SV Inheiden 15,20 0 1,19 0 7,50 81 81
    Weiblich 9-10                  
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-sto§en Punkte Ball-wurf Punkte Gesamt-punkte
1 Corinna Gottwals TV Berstadt 8,30 511 3,10 320 4,55 214 14,50 204 1249
2 Samira Isamagic TSV Bellersheim 9,50 380 3,03 311 4,82 230 16,00 226 1147
3 Lara Rźdiger TV Dauernheim 9,30 400 2,80 278 3,62 156 19,00 267 1101
4 Nele Brandes TV Dauernheim 9,50 380 2,33 208 4,02 182 24,00 329 1099
5 Lisa Scheps TV Berstadt 9,70 361 2,62 252 4,18 192 21,00 292 1097
6 Katharina Stźber TV Berstadt 9,50 380 2,76 272 3,78 167 18,00 253 1072
7 Juliane Weinelt TV Berstadt 9,90 343 2,51 235 4,37 203 14,50 204 985
8 Sźmeyra Basay TV Berstadt 9,50 380 2,37 214 2,73 93 13,50 188 875
9 Annika Lang TV Dauernheim 10,00 335 2,18 184 2,91 107 15,50 218 844
10 Larissa Ballerin TV Berstadt 9,80 352 2,49 232 3,03 116 10,00 130 830
11 Theresa Hennen SV Inheiden 10,50 293 2,26 197 2,70 91 17,00 240 821
12 Vanessa Kliehm TV Dauernheim 10,50 293 2,14 177 3,17 125 16,00 226 821
13 Luisa-Marie Triebert SV Inheiden 10,30 309 2,37 214 3,38 140 10,50 139 802
14 Pauline Irnich SV Inheiden 10,10 326 2,35 211 2,99 113 11,00 147 797
15 Sarah Nitsch TV Berstadt 10,40 301 2,35 211 2,80 99 12,00 164 775
16 Julia Tauchmann TV Berstadt 10,30 309 1,85 128 2,99 113 14,00 196 746
17 Alisa Schneider TV Berstadt 10,60 285 2,09 169 2,80 99 11,50 156 709
18 Melanie Harzbecker TV Berstadt 9,60 371 1,96 147 1,86 21 10,00 130 669
19 Luisa Geh TV Berstadt 11,20 241 1,49 61 2,83 101 14,50 204 607
20 Marielle Geh TV Berstadt 11,20 241 1,93 142 2,46 72 10,00 130 585
    Weiblich 11-12                  
Platz Name Verein Lauf 50m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-sto§en Punkte Schleu-derball Punkte Gesamt-punkte
1 Anna-Marie Flor TSV Bellersheim 8,6 475 3,36 355 5,24 253 18,40 363 1446
2 Saskia Bilsine TV Dauernheim 8,3 511 3,10 320 4,34 202 17,80 355 1388
3 Michelle Wagner TV Dauernheim 8,6 475 2,73 268 4,83 230 19,90 383 1356
4 Lara Nadine Cheikh TV Dauernheim 8,3 511 2,80 278 4,41 206 15,70 327 1322
5 Melanie Moll TV 06 Berstadt 9,1 420 3,00 306 4,73 225 13,70 297 1248
6 Lea Luisa Hoppe TV 06 Berstadt 9,2 410 2,83 283 4,44 208 14,80 314 1215
7 Mareike Gotthardt TV 06 Berstadt 9,7 361 2,67 259 4,63 219 16,10 332 1171
8 Aileen Kettner TV 06 Berstadt 10,9 263 1,46 55 4,25 196 12,50 279 793
    Weiblich 13-14                  
Platz Name Verein Lauf 75m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-sto§en Punkte Schleu-derball Punkte Gesamt-punkte
1 Nicole Schneider TV Berstadt 11,87 332 3,80 411 6,19 303 28,74 484 1530
2 Alisa Hackenberg TV Dauernheim 12,32 298 3,37 356 7,72 376 26,50 460 1490
3 Anne Hofmann TV Berstadt 12,50 286 2,60 249 7,62 372 27,60 472 1379
4 Sabrina Brźckel TV Berstadt 14,80 149 2,10 170 3,63 157 13,40 293 769
    Weiblich 17-18                  
Platz Name Verein Lauf 100m Punkte Weit-sprung Punkte Kugel-sto§en Punkte Schleuder-ball Punkte Gesamt-punkte
1 Stephanie Bźchner TV 06 Berstadt 16,4 305 3,22 336 4,64 219 26 452 1312
76 MŠdels                      
125 Teilnehmer