TV 1906 Berstadt e.V.

Vereinsturnen 1999



Bei wunderschönen Wetter und hoch-sommerlichen Temperaturen, hatten die Berstädter Turner Ihre wahre Freude an dem diesjährigen Vereinsturnen. Mit den Turnfreunden aus Dauernheim, konnte eine Teilnehmerzahl von 133 überboten werden. Für Speisen und Getränke war wie immer bestens gesorgt, und so blieben einige Besucher auch bis zum späten Abend noch auf dem Sportgelände um mit dem TV noch ein wenig zu feiern!


Die digitalen Bilder wurden uns freundlicherweise von Axel Storck zur Verfügung gestellt - vielen Dank auch nocheinmal über diesen Weg.
Hier nun die Ergebnisse im Einzelnen:

Vereinsturnen am 30.05.1999 in Berstadt
Jungen Jahrgang 85 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Kai Christopher Michel Dauernheim 85 35.30 514.00 10.60 700.00 4.84 512.00 8.89 408.00 2134.00
2. Florian Wolf Berstadt 86 13.25 141.00 16.10 279.00 2.65 149.00 4.18 141.00 710.00
Jungen Jahrgang 87 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Fabian Michel Dauernheim 88 22.25 319.00 8.00 537.00 3.72 524.00 6.22 254.00 1634.00
2. Andreas Schneider Berstadt 87 26.40 381.00 8.60 471.00 3.52 484.00 6.81 280.00 1616.00
3. Marcel Kaus Berstadt 87 23.70 341.00 9.00 428.00 3.55 490.00 6.75 278.00 1537.00
4. Sascha Nicodemus Dauernheim 88 16.40 231.00 8.90 439.00 3.26 433.00 6.08 247.00 1350.00
5. Björn Guth Berstadt 88 15.60 219.00 9.10 417.00 3.10 401.00 4.90 193.00 1230.00
Jungen Jahrgang 89 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Sören Haust Dauernheim 89 26.50 383.00 9.20 406.00 3.00 381.00 5.33 213.00 1383.00
2. Stefan Scharfe Berstadt 89 24.00 345.00 9.20 406.00 3.26 433.00 4.58 178.00 1362.00
3. Mirco Scholz Dauernheim 89 20.00 285.00 9.70 352.00 3.43 466.00 4.75 186.00 1289.00
4. Peter Hewel Berstadt 90 17.00 240.00 9.10 417.00 3.00 381.00 4.59 179.00 1217.00
5. Florian Bindingshaus Berstadt 89 18.50 263.00 9.40 385.00 2.92 366.00 5.04 199.00 1213.00
6. Sandro Langer Berstadt 89 22.00 315.00 11.30 183.00 2.40 265.00 3.48 126.00 889.00
7. Tim Hofmann Dauernheim 90 16.00 225.00 10.30 288.00 2.05 199.00 3.66 135.00 847.00
8. Marco Heuschmid Berstadt 90 10.50 142.00 10.90 225.00 2.95 372.00 2.83 95.00 834.00
Jungen Jahrgang 93 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Jens Hofmann Berstadt 93 19.00 435.00 12.60 269.00 2.76 541.00 0.00 0.00 1245.00
2. David Albrecht Berstadt 93 11.00 241.00 11.60 381.00 2.21 372.00 0.00 0.00 994.00
3. Jannik Hofmann Dauernheim 93 9.00 193.00 11.10 437.00 2.16 356.00 0.00 0.00 986.00
4. Jan Jäger Dauernheim 93 8.00 169.00 12.10 325.00 2.00 307.00 0.00 0.00 801.00
5. Robin Rüdiger Dauernheim 93 9.00 193.00 12.50 280.00 1.94 289.00 0.00 0.00 762.00
6. Daniel Fiala Berstadt 93 9.00 193.00 11.60 381.00 1.50 154.00 0.00 0.00 728.00
7. Tobias Koch Berstadt 93 7.00 145.00 13.10 213.00 1.50 154.00 0.00 0.00 512.00
8. Nico Spieler Berstadt 93 8.00 169.00 14.10 101.00 1.35 108.00 0.00 0.00 378.00
Jungen Jahrgang 95 und Jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Christopher Baß Dauernheim 95 8.00 303.00 15.90 335.00 1.30 321.00 0.00 0.00 959.00
2. Jonas Jox Berstadt 95 5.00 189.00 17.90 261.00 1.55 382.00 0.00 0.00 832.00
3. Maximilian Geh Berstadt 95 9.00 341.00 19.00 220.00 0.95 234.00 0.00 0.00 795.00
4. Jannick Roth Berstadt 95 5.00 189.00 18.10 254.00 1.10 271.00 0.00 0.00 714.00
5. Nils Jakob Berstadt 95 3.00 114.00 22.00 109.00 0.95 234.00 0.00 0.00 457.00
6. Julian Schmidt Berstadt 95 3.50 132.00 24.00 35.00 0.95 234.00 0.00 0.00 401.00
7. Tom Wolff Berstadt 95 3.00 114.00 24.00 35.00 0.90 222.00 0.00 0.00 371.00
8. Mats Dieffenbach Berstadt 95 3.00 114.00 23.50 53.00 0.65 160.00 0.00 0.00 327.00
Männer 1
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Jens Zerb Berstadt 72 41.80 578.00 13.40 434.00 4.39 308.00 8.50 477.00 1797.00
Männer 3
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Holger Roth Berstadt 68 29.00 341.00 14.00 379.00 4.62 406.00 6.40 266.00 1392.00
Männer 4
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Ronald Knöll Berstadt 58 35.90 427.00 13.20 476.00 4.70 457.00 8.18 389.00 1749.00
Männer 6
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Manfred Hewel Berstadt 49 30.10 0.00 16.00 247.00 3.96 600.00 7.78 294.00 1141.00
35 männliche Teilnehmer
Mädchen Jahrgang 95 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Josefine Saupe Dauernheim 95 4.00 151.00 14.00 406.00 1.57 387.00 0.00 0.00 944.00
2. Katharina Kern Berstadt 95 4.00 151.00 15.20 361.00 1.42 350.00 0.00 0.00 862.00
3. Anna Karl Berstadt 95 4.00 151.00 15.20 361.00 1.42 350.00 0.00 0.00 862.00
4. Melanie Moll Berstadt 95 5.00 189.00 15.90 335.00 1.25 308.00 0.00 0.00 832.00
5. Corinna Gottwals Berstadt 96 3.50 132.00 17.00 295.00 1.15 284.00 0.00 0.00 711.00
6. Sofia Dietz Berstadt 95 3.00 114.00 17.00 295.00 1.15 284.00 0.00 0.00 693.00
7. Katharina Starke Dauernheim 95 3.00 114.00 16.40 317.00 0.90 222.00 0.00 0.00 653.00
8. Sina Kinzmann Dauernheim 95 4.00 151.00 17.50 276.00 0.87 215.00 0.00 0.00 642.00
9. Jessica Remy Berstadt 95 3.00 114.00 19.00 220.00 1.15 284.00 0.00 0.00 618.00
10. Sabrina Funk Dauernheim 96 3.00 114.00 17.20 287.00 0.88 217.00 0.00 0.00 618.00
11. Isabell Winter Berstadt 95 3.00 114.00 19.50 202.00 1.10 271.00 0.00 0.00 587.00
12. Antonia Koch Berstadt 96 3.00 114.00 22.80 79.00 1.17 289.00 0.00 0.00 482.00
13. Juliane Weinelt Berstadt 96 3.00 114.00 23.40 57.00 1.26 311.00 0.00 0.00 482.00
Mädchen Jahrgang 93 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Laura Hewel Berstadt 93 9.00 193.00 10.50 504.00 2.40 430.00 0.00 0.00 1127.00
2. Daria Dietz Berstadt 93 7.00 145.00 10.70 481.00 2.30 399.00 0.00 0.00 1025.00
3. Anne Hofmann Berstadt 93 9.50 205.00 11.00 448.00 2.12 344.00 0.00 0.00 997.00
4. Nora Lenz Dauernheim 93 10.50 229.00 11.80 358.00 2.08 332.00 0.00 0.00 919.00
5. Stefanie Repp Dauernheim 93 6.50 133.00 11.40 403.00 1.91 280.00 0.00 0.00 816.00
6. Maren Scholz Berstadt 93 9.00 193.00 13.00 224.00 2.02 313.00 0.00 0.00 730.00
7. Julia Müller Berstadt 93 5.50 109.00 11.80 358.00 1.83 255.00 0.00 0.00 722.00
8. Sophia Kizmann Dauernheim 93 5.00 97.00 12.90 235.00 1.65 200.00 0.00 0.00 532.00
9. Eva Schäfer Berstadt 93 4.50 85.00 12.50 280.00 1.54 166.00 0.00 0.00 531.00
10. Annissa Kaizanie Berstadt 93 5.00 97.00 12.90 235.00 1.47 144.00 0.00 0.00 476.00
11. Andrea Seipp Berstadt 93 6.00 121.00 13.30 190.00 1.36 111.00 0.00 0.00 422.00
12. Rebecca Ott Dauernheim 93 5.50 109.00 14.90 11.00 1.75 230.00 0.00 0.00 350.00
13. Desiree Goldstein Dauernheim 93 4.90 94.00 14.10 101.00 1.48 147.00 0.00 0.00 342.00
14. Kelly Scholz Berstadt 93 7.00 145.00 13.60 157.00 1.04 12.00 0.00 0.00 314.00
15. Larissa Bettner Berstadt 93 4.00 72.00 13.40 179.00 1.10 31.00 0.00 0.00 282.00
16. Vanessa Dubrow Berstadt 93 5.50 109.00 14.30 78.00 1.22 68.00 0.00 0.00 255.00
17. Tonja Diefenbach Berstadt 93 4.50 85.00 16.10 0.00 1.49 151.00 0.00 0.00 236.00
18. Marie Elis Jogs Berstadt 93 3.50 60.00 15.00 0.00 1.55 169.00 0.00 0.00 229.00
19. Lisa Luft Dauernheim 93 3.50 60.00 14.00 112.00 1.07 22.00 0.00 0.00 194.00
20. Judith Oeker Dauernheim 93 4.00 72.00 14.80 22.00 1.25 77.00 0.00 0.00 171.00
Mädchen Jahrgang 91 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Jessica Brüchel Berstadt 91 12.50 172.00 9.90 331.00 2.52 288.00 0.00 0.00 791.00
2. Lisa Marie Bodem Berstadt 91 10.00 135.00 9.90 331.00 2.50 285.00 0.00 0.00 751.00
3. Madleine Wagner Berstadt 92 7.00 90.00 10.10 310.00 2.78 339.00 0.00 0.00 739.00
4. Stefanie Wolf Berstadt 91 11.50 157.00 10.20 299.00 2.28 243.00 0.00 0.00 699.00
5. Ve Wolf Berstadt 91 10.50 142.00 10.40 278.00 2.25 237.00 0.00 0.00 657.00
6. Tamara Grühl Dauernheim 91 7.00 90.00 11.30 183.00 2.78 339.00 0.00 0.00 612.00
7. Yasmina Kaizani Berstadt 92 8.00 105.00 10.80 235.00 2.40 265.00 0.00 0.00 605.00
8. Angela Degner Berstadt 91 8.00 105.00 11.20 193.00 2.50 285.00 0.00 0.00 583.00
9. Anna Maria Größer Berstadt 92 8.00 105.00 10.80 235.00 2.27 241.00 0.00 0.00 581.00
10. Clarissa Saupe Dauernheim 91 10.00 135.00 11.00 214.00 2.17 222.00 0.00 0.00 571.00
11. Alice Hoeppe Dauernheim 91 8.00 105.00 10.60 256.00 2.05 199.00 0.00 0.00 560.00
12. Lisa Voshage Berstadt 92 7.50 97.00 10.90 225.00 2.20 227.00 0.00 0.00 549.00
13. Teresa Roht Dauernheim 92 8.00 105.00 11.20 193.00 2.26 239.00 0.00 0.00 537.00
Mädchen Jahrgang 89 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Tamara Haust Dauernheim 89 25.00 360.00 9.20 406.00 3.24 429.00 3.92 147.00 1342.00
2. Sibylle Kluge Dauernheim 89 18.50 263.00 9.00 428.00 3.26 433.00 4.87 192.00 1316.00
3. Laura Lenz Dauernheim 89 19.50 278.00 9.00 428.00 2.97 376.00 4.70 184.00 1266.00
4. Katrin Michel Dauernheim 90 18.50 263.00 9.20 406.00 3.18 417.00 3.86 144.00 1230.00
5. Ann Kathrin Größer Berstadt 89 23.00 330.00 10.10 310.00 2.83 348.00 5.59 225.00 1213.00
6. Eva Grenzebach Berstadt 89 12.50 172.00 9.50 374.00 3.05 391.00 3.77 140.00 1077.00
7. Julia Hofmann Berstadt 89 13.50 187.00 9.70 352.00 3.01 383.00 3.99 150.00 1072.00
8. Stephanie Büchner Berstadt 89 14.00 195.00 9.60 363.00 2.90 362.00 3.98 150.00 1070.00
9. Sarah Voshage Berstadt 89 17.00 240.00 9.80 342.00 2.51 287.00 4.76 186.00 1055.00
10. Marie Paul Berstadt 90 11.00 150.00 9.00 428.00 2.93 368.00 3.08 107.00 1053.00
11. Heike Adel Dauernheim 89 13.00 180.00 9.40 385.00 2.96 374.00 3.16 111.00 1050.00
12. Kristina Vacik Dauernheim 90 13.00 180.00 9.80 342.00 3.10 401.00 3.07 106.00 1029.00
13. Miriam Schäfer Berstadt 89 8.50 112.00 9.70 352.00 2.92 366.00 3.43 124.00 954.00
14. Kristin Wagner Berstadt 89 10.00 135.00 9.70 352.00 2.92 366.00 2.90 98.00 951.00
15. Stephanie Winter Dauernheim 89 15.00 210.00 10.20 299.00 2.73 329.00 2.93 100.00 938.00
16. Sina Rieß Berstadt 90 8.50 112.00 9.60 363.00 2.85 352.00 2.93 100.00 927.00
17. Angela Alter Berstadt 90 13.00 180.00 10.30 288.00 2.74 331.00 3.36 120.00 919.00
18. Sina Köppert Berstadt 89 13.00 180.00 10.10 310.00 2.50 285.00 3.32 118.00 893.00
19. Anthea Stoll Berstadt 90 12.50 172.00 10.20 299.00 2.57 298.00 2.90 98.00 867.00
20. Esther Dietz Dauernheim 89 14.00 195.00 10.20 299.00 2.62 308.00 2.14 61.00 863.00
21. Tanja Herzig Berstadt 89 13.50 187.00 9.50 374.00 1.71 135.00 3.70 137.00 833.00
22. Eva Bommersheim Berstadt 90 11.00 150.00 10.00 320.00 2.32 250.00 3.05 105.00 825.00
23. Diana Koch Berstadt 90 13.50 187.00 10.60 256.00 2.53 290.00 2.49 78.00 811.00
24. Nadine Schulz Dauernheim 90 11.50 157.00 10.60 256.00 2.50 285.00 2.26 67.00 765.00
25. Tina Spieler Berstadt 89 12.00 165.00 10.80 235.00 2.22 231.00 3.17 111.00 742.00
26. Carina Bartsch Berstadt 90 9.50 127.00 10.20 299.00 1.96 182.00 3.01 103.00 711.00
27. Jennifer Teichler Dauernheim 90 9.50 127.00 10.90 225.00 2.20 227.00 2.49 78.00 657.00
28. Jessica Zinsheimer Berstadt 89 12.50 172.00 10.90 225.00 1.88 167.00 2.39 73.00 637.00
29. Darinka Langer Berstadt 90 14.50 202.00 12.60 48.00 1.78 148.00 2.68 88.00 486.00
30. Karina Brückel Berstadt 89 10.00 135.00 14.10 0.00 1.25 51.00 2.85 96.00 282.00
Mädchen Jahrgang 87 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Lisa Hofmann Berstadt 88 19.90 284.00 8.90 439.00 3.44 468.00 5.96 242.00 1433.00
2. Sandra Storck Berstadt 87 17.15 242.00 8.90 439.00 3.67 514.00 5.04 199.00 1394.00
3. Nadine Grötzmann Dauernheim 87 11.70 160.00 9.00 428.00 3.43 466.00 3.63 133.00 1187.00
4. Bianca Diehlmann Berstadt 88 17.70 251.00 9.90 331.00 3.16 413.00 4.58 178.00 1173.00
5. Alisa Brand Berstadt 88 16.30 230.00 9.30 395.00 3.12 405.00 3.52 128.00 1158.00
6. Julia Schmidt Berstadt 87 16.95 239.00 9.50 374.00 2.92 366.00 4.43 171.00 1150.00
7. Linda Gröber Berstadt 88 14.00 195.00 9.70 352.00 3.35 450.00 3.77 140.00 1137.00
Mädchen Jahrgang 85 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Janina Rau Berstadt 85 29.40 540.00 11.50 541.00 3.89 425.00 6.89 455.00 1961.00
2. Sophie Steffan Berstadt 86 21.20 355.00 11.70 499.00 3.72 384.00 6.57 421.00 1659.00
3. Julia Storck Berstadt 85 21.70 367.00 11.70 499.00 3.40 309.00 7.00 467.00 1642.00
Mädchen Jahrgang 83 und jünger
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Kathi Klein Berstadt 83 30.30 560.00 14.50 520.00 4.47 573.00 6.42 405.00 2058.00
Frauen I
Platz Vorname Nachname Verein Jhg Wurf Pkt/Wurf Lauf Pkt/Lauf Weit Pkt/Weit Kugel Pkt/Kugel Gesamtpunkte
1. Sabine Zerb Berstadt 73 25.10 418.00 15.20 512.00 3.48 388.00 7.67 509.00 1827.00
88 Weibliche Teilnehmerinnen

Hier noch ein paar Bilder:



Erstellt am 27.031998 um 20:20